Zahlen, Daten Fakten
Die Gemeinde Bayerbach bei Ergoldsbach
Übersicht über die Ortsteile von Bayerbach b. Ergoldsbach
Gemeindeteil | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz |
Bayerbach b. Ergoldsbach | 777 | 34 |
Feuchten | 157 | 6 |
Gerabach | 104 | 1 |
Greilsberg | 194 | 9 |
Hochmoos | 30 | 2 |
Hölskofen | 50 | 1 |
Mausham | 422 | 12 |
Mausloch | 16 | 0 |
Nißlpram | 16 | 1 |
Penk | 43 | 2 |
Pram | 51 | 2 |
Runding | 18 | 0 |
Sonstige kleinere Ortsteile (Böglkreut, Dünzlhof,Dürnaich, Feistenaich, Ganslmeier, Gillisau, Kleinfeuchten, Lottokreut, Neu-Birket, Pimperl, Sand, Waldeck, Winkelmoos) | 56 | 5 |
Gesamt | 1934 | 75 |
davon Ausländer | 96 | 0 |
Stand Ende 2018 |