Kindertageseinrichtungen Kinderhaus
Gebühren Kindergarten „Bachpiraten” - Stand 01.09.2020
Besuchszeit in Stunden | Gebühren je Kind und Monat |
mehr als 4,0 - 5,0 Std/Tag | 63,00 € |
mehr als 5,0 - 6,0 Std/Tag | 72,50 € |
mehr als 6,0 - 7,0 Std/Tag | 81,00 € |
mehr als 7,0 - 8,0 Std/Tag | 91,00 € |
mehr als 8,0 - 9,0 Std/Tag | 100,75 € |
mehr als 9,0 - 10 Std/Tag | 110,25 € |
Gebühren Kinderkrippe - Stand 01.09.2020
Besuchszeit in Stunden | Gebühren je Kind und Monat |
mehr als 4,0 - 5,0 Std/Tag | 132,00 € |
mehr als 5,0 - 6,0 Std/Tag | 151,75 € |
mehr als 6,0 - 7,0 Std/Tag | 162,25 € |
mehr als 7,0 - 8,0 Std/Tag | 172,50 € |
mehr als 8,0 - 9,0 Std/Tag | 181,75 € |
mehr als 9,0 -10,0 Std/Tag | 191,50 € |
Gebühren Kinderhort - Schuljahr 2020/2021
Besuchszeit in Stunden | Gebühren je Kind und Monat |
mehr als 2,0 - 3,0 Std/Tag | 56,00 € |
mehr als 3,0 - 4,0 Std/Tag | 68,25 € |
mehr als 4,0 - 5,0 Std/Tag | 80,00 € |
mehr als 5,0 - 6,0 Std/Tag | 92,00 € |
Spiel- und Getränkegeld
je Kind und Monat | |
bis 6,0 Std. | 5,50 € |
über 6,0 Std. | 11,00 € |
Für Geschwisterkinder können Ermäßigungen gewährt werden! |